| Bijgewerkt op | 30-11-2025 |
| Z.M.D.C.C.TS. | Zondag Morgen Dobbel Club `t Syl ..zestiende editie |
| Dobbelclub T`Syl | Zondag 11.30 uur |
| 30-11-25 | Laatste wedstrijd was op 30-11-2025 |
| Nog 0 x | |
| Stand beste dobbelaar van het noordelijk halfrond en e.o. | |
| Kampioen | Taco 2023/2024 |
| 30-11-2025 | Stand: 2024/2025 |
| plaats:....naam: | wedstr:.pnt:.....erin:......uit:....bonus:uit v&t ....MW.....Roodhokje |
| 1.....Elske | 45.....+227....56......115....15......+59.....13......5 |
| 2....Moos | 45.....+189....67......108....11......+41.....11......6 |
| 3....Taco | 44.....+163....78......113....08......+35.....05......10 |
| 4....Hauke | 45.....+100....61......097....05......+36.....04......7 |
| 5...De Koal | 44.....+090....75......080....04......+05.....04......8 |
| 30-11-2025 | Stand met het vaakst uitgooien |
| Taco 133 x Kampioen 2023/2024 | |
| 1....Taco | 113 x uit 44 = 2.57 |
| 2...Elske | 115 x uit 45 = 2.56 |
| 3....Moos | 108 x uit 45 = 2.40 |
| 4....Hauke | 097 x uit 45 = 2.16 |
| 5....De Koal | 080 x uit 44 = 1.82 |
| Elske 12x rood hokje Kampioen 2023/2024 | |
| Roodhokje =- 1 pnt | Sape |
| Stand rode hokjes | |
| 1 Taco | 10x uit 44 = 0.23 |
| 2 De Koal | 08x uit 44 = 0.18 |
| 3 Hauke | 07x uit 45 = 0.16 |
| 4 Moos | 06x uit 45 = 0.13 |
| 5 Elske | 05x uit 45 = 0.11 |
| Record rode hokjes aan èèn | Taco 2x + |
| Elske 15 x Bonus Groen hokje Kampioen 2023/2024 | |
| Groen hokje = +3 pnt bonus | Elske |
| 1 Elske | 15 x uit 45=0.33 |
| 2 Moos | 11 x uit 45=0.24 |
| 3 Taco | 08 x uit 44=0.18 |
| 4 Hauke | 05 x uit 45=0.11 |
| 5 De Koal | 04 x uit 44=0.09 |
| Hauke 7 x Verzuimen Blauw hokje Kampioen 2023/2024 | |
| Blauw hokje | |
| 1 Hauke | 10x =-55 |
| 2Taco | 1x =-1 |
| 2 De Koal | 1x =-1 |
| 3 Elske | 0x =-0 |
| 4 Moos | 0x =-0 |
| Elske 13 x Man/Vrouw van de wedstrijd Kampioen 2023/2024 | |
| Man/Vrouw Wedstr. 1 pnt extra | Elske |
| Stand Man/Vrouw | ....................Stand |
| 1 Elske | 13x uit 45 = 0.29 1e |
| 2 Moos | 11x uit 45 = 0.24 2e |
| 3 Taco | 05x uit 44 = 0.11 3e |
| 4 De Koal | 04x uit 44 = 0.11 5e |
| 5 Hauke | 04x uit 45 = 0.09 4e |
| Wedstrijdregel | Om de 3 ronden is er een rookpauze.= 5 min. |
| Bijzonderheden | |
| Regel 1 | Bonus = 3 pnt.extra in het voordeel |
| Regel 2 | Uitgooien = 2 pnt.extra in het voordeel |
| Regel 3 | Bij verzuim of niet kunnen = 1 strafpunt in het nadeel |
| Regel 4 | Bij verzuimen 1 strafpunt na 1 x -2.-3.-4.-5. pnt enz. |
| Regel 5 | Rood hokje = 1 pnt in mindering |
| Regel 6 | Man/Vrouw van de wedstrijd 1 pnt extra |
| Regel 7 | Te laat komen 1 pnt.in mindering. Blauw hokje |
| Regel 8 | We spelen 45 x er zijn 47 speeldagen |
| Regel 9 | Bij verzuim door omstandigheden geen pnt in mindering |
| Regel 10 | Alles moet gegooid worden voor 01.30 uur anders uitstel |
| Regel 11 | Je mag niet meer dan 2 x verzuimen,deze wordt 2x extra gesp. |
| Regel 12 | 1e worp moet een vijf bijzitten of hoger.anders moet je doorgooien |
| Ere Galerij: | |
| Kampioen 2024/2025 | Elske |
| Kampioen 2023/2024 | Taco |
| Kampioen 2022/23 | Elske |
| Kampioen 2021/22 | Moos |
| Kampioen 2020/21 | De Koal |
| Kampioen 2019/20 | De Koal |
| Kampioen 2018/19 | Sape |
| Kampioen 2017/18 | Moos |
| Kampioen 2016/17 | De Koal |
| Kampioen 2015/16 | Hauke |
| Kampioen 2014/15 | Hauke |
| Kampioen 2013/14 | Moos |
| Kampioen 2012/13 | Uilke |
| Kampioen 2011/12 | D.D.D. |
| Kampioen 2010/11 | Elske |
| Kampioen 2009/10 | D.D.D. |
| Kampioen 2008/09 | D.D.D. |
| Kampioen 2007/08 | Moos. |
| Stand ere galerij: | |
| 1e | De Moos 4x |
| 2e | De Koal 3x |
| 2e | Elske 3x |
| 2e | D.D.D. 3x |
| 3e | Hauke 2x |
| 4e | Taco 1x |
| 4e | Sape 1x |
| 4e | Uilke 1x |