14e 55+ Toernooi |
18 en 19 November 2010 |
Winnaars zijn Groen gekleurd |
Op gemiddelde door zijn Geel gekleurd |
Te aantal spelen caramboles zijn gebaseerd op de afgelopen 4 jaar
|
|||||||||
1e Ronde | |||||||||||||
Donderdag 09.00 uur | |||||||||||||
Poule A | car. | Poule B | car. | Poule C | car. | Poule D | car. | Poule E | car. | ||||
G. Brink | 21 | K. Hooghiemstra | 23 | C. Lap | 25 | A. Kramer | 16 | G. v.d. Molen | 13 | ||||
H. Steneker | 21 | J. de Leyer | 21 | P. Reekers | 45 | F. Leenstra | 15 | K. Biest | 12 | ||||
S. Romkes | 20 | G. v.d. Wei | 24 | Tj. Hoekstra | 34 | Y. Weersema | 17 | G. v.d. Ley | 15 | ||||
J de Boer | 22 | H. Kramer | 19 | A. de Roo | 36 | W. Corbier | 17 | P. Postma | 12 | ||||
Donderdag 11.30 uur | |||||||||||||
Poule F | car. | Poule G | car. | Poule H | car. | Poule I | car. | Poule J | car. | ||||
W. Jongejan | 20 | S. de Jong | 21 | T. Dijkman | 36 | S. Shotanus | 12 | Z. de Groot | 9 | ||||
L. Haven | 14 | A.m. Otten | 19 | S. v.d. Bos | 56 | Y. Huisman | 12 | P. de Jong | 12 | ||||
H. de Wolf | 17 | Joh Bouma | 18 | H. van Bemmel | 38 | W. Bergsma | 14 | H. Brouwer | 11 | ||||
M. Bergsma | 16 | P. Swart | 39 | P. Brouwer | 9 | ||||||||
Donderdag 14.00 uur | |||||||||||||
Poule K | car. | Poule L | car. | Poule M | car. | Poule N | car. | Poule O | car. | ||||
E. Jongema | 17 | S. de Lange | 25 | J. Minnema | 32 | J. de Jong | 16 | M. Liemburg | 12 | ||||
D. Verbij | 21 | H. Wierdsma | 27 | M. Hoekstra | 27 | L. Verbeek | 19 |
A. Otten | 11 | ||||
A. Kramer | 16 | Moos | 28 | Huitema | 28 | S. Wittermans | 15 | S. Keimpema | 15 | ||||
H.a. Brink | 17 | C. Bassa | 27 | A. Kuperus | 36 | G. de Jong | 16 | ||||||
Donderdag 16.30 uur | |||||||||||||
Poule P | car. | Poule Q | car. | Poule R | car. | Poule S | car. | Poule T | car. | ||||
S.j. Bouma | 17 | H. Linnenbank | 26 | M. Hoekstra | 27 |
J. Brouwer | 14 | J. ten Hoeve | 11 | ||||
W. Kramer | 19 | F. Boersma | 22 | J. de Brock | 34 | H. Neuenschwande | 10 | E. Bosma | 10 | ||||
S.j. Klompmaker | 18 | G. Schuster | 26 | A. Hoekstra | 33 | H. Zondervan | 16 | K. Hoekstra | 14 | ||||
J. Dollenkamp | 19 | W. Blom | 23 | H.e. Brink | 26 | M. v.d. Ley | 13 | D. Pfeifer | 13 | ||||
2e Ronde | |||||||||||||
Vrijdag 9.30 uur | |||||||||||||
Poule U | car. | Poule V | car. | Poule W | car. | Poule X | car. | Poule Y | car. | ||||
S. Romkes | 20 | J. de Leyer | 21 | Tj. Hoekstra | 34 | W. Bergsma | 14 | P. Postma | 12 | ||||
A. Kramer | 16 | H. Wierdsma | 27 | M. Hoekstra | 27 | W. Corbier | 17 | P. Brouwer | 9 | ||||
H. de Wolf | 17 | H. Linnenbank | 26 | P. Swart | 39 | Y. Huisman | 12 | S. Keimpema | 15 | ||||
Sj. Klompmaker | 18 | J. de Boer | 22 | J. Brock | 34 | H. Neuenschwander | 10 | J. ten Hoeve | 11 | ||||
2e Ronde | |||||||||||||
Vrijdag 12.00 uur | |||||||||||||
Poule Z | car. | Poule AA | car. | Poule BB | car. | Poule CC | car. | Poule DD | car. | ||||
G. v.d. ley | 15 | L. Verbeek | 19 | A. de Roo | 36 | G. v.d. Wei | 24 | S. Wittermans | 25 | ||||
P. de Jong | 12 | Y. Weersma | 17 | J. Minnema | 32 | C. Bassa | 27 | H.a. Brink | 17 | ||||
N. Liemburg | 12 | H. Zondervan | 16 | S. v.d. Bos | 56 | A.m. Otten | 19 | W. Jongejan | 17 | ||||
F. Bosma | 10 | J. Bouma | 18 | H.e. Brink | 26 | W. Blom | 23 | W. Kramer | 19 | ||||
3e Ronde | |||||||||||||
Vrijdag 14.30 uur | |||||||||||||
Partij EE | car. | Partij FF | car. | Partij GG | car. | Partij HH | car. | ||||||
H. de Wolf | 17 | H. Wierdsma | 27 | W. Bergsma | 14 | H. de Wolf | 17 | ||||||
S. v.d. Bos | 56 | Tj. Hoekstra | 34 | C. Bassa | 27 | S. v.d. Bos | 56 | ||||||
3e Ronde | |||||||||||||
Vrijdag 15.00 uur | |||||||||||||
Partij II | car. | Partij JJ | car. | Partij KK | car. | Partij LL | car. | ||||||
G. v.d. Lei | 15 | Y. Weersema | 17 | A. de Roo | 36 | W. Jongejan | 17 | ||||||
J. de Leyer | 21 | W. Blom | 23 | P. Swart | 39 | M. Hoekstra | 27 | ||||||
4e Ronde | |||||||||||||
Vrijdag 15.30 uur | |||||||||||||
Partij MM | car. | Partij NN | car. | Partij OO | car. | Partij PP | car. | ||||||
W. Bergsma | 14 | H. Wierdsma | 27 | W. Jonejan | 17 | W. Blom | 23 | ||||||
P. Postma | 12 | H. de Wolf | 17 | J. de Leyer | 21 | A. de Roo | 21 | ||||||
Verliezers in 4e ronde |
|||||||||||||
5e Ronde | |||||||||||||
Vrijdag 16.00 uur | |||||||||||||
Partij QQ | car. | Partij RR | car. | ||||||||||
H. Wierdsma | 27 | 4E | A. de Roo | 36 | 3E | Op bassis van carambole perc. bepaalt | |||||||
P. Postma | 12 | J. de Leyer | 21 | ||||||||||
Vrijdag 16.30 uur | |||||||||||||
FINALE | |||||||||||||
P. Postma | 12 | KAMPIOEN 2010 |
|||||||||||
J. de Leyer | 21 |