14e 55+ Toernooi |
22 en 23 November 2012 |
Winnaars zijn Groen gekleurd |
Op gemiddelde door zijn Geel gekleurd |
Te aantal spelen caramboles zijn gebaseerd op de afgelopen 4 jaar
|
|||||||||
1e Ronde | |||||||||||||
Donderdag 09.00 uur | |||||||||||||
Poule A | car. | Poule B | car. | Poule C | car. | Poule D | car. | Poule E | car. | ||||
W. Corbéé | 19 | G. v.d. Wei | 25 | Y Steneker | 53 | S. v.Keipema | 14 | M. Liemburg | 12 | ||||
Joh. Bouma | 18 | He Brink | 25 | R. Zoethout | 59 | D. Pfeifer | 12 |
M. Stummel | 12 | ||||
H. van Eellen | 17 | T. Menger | 24 | J. de Brock | 29 | F. Leenstra | 15 | P. Brouwer | 10 | ||||
H. Kies | 18 | M. Hoekstra | 28 | P. Swart | 44 | J. Brouwer | 14 | K. Biest | 12 | ||||
Donderdag 11.30 uur | |||||||||||||
Poule F | car. | Poule G | car. | Poule H | car. | Poule I | car. | Poule J | car. | ||||
J. Wortman | 19 | G. Schuster | 23 | A. Hoekstra | 32 | D. Visser | 14 | Ese Bosma | 11 | ||||
J. Dolleman | 18 | W. Jongejan | 22 | A. de Roo | 36 | R. Krikke | 14 | P. de Haan | 12 | ||||
S. de Jong | 17 | S. Romkes | 25 | Ton Dijkman | 34 | H. de Wolf | 16 | Uilke v.d. Singel | 11 | ||||
H. Foekens | 20 | Jan Brouwer | 20 | S. Boersma | 36 | Y. Huisman | 15 | ||||||
Donderdag 14.00 uur | |||||||||||||
Poule K | car. | Poule L | car. | Poule M | car. | Poule N | car. | Poule O | car. | ||||
Tjeerd Hoekstra | 17 | S. Wittermans | 22 | Huite Huitema | 27 | Sj Bouma | 16 | ||||||
J. Wijngaarden | 16 | J. de Leyer | 23 | A. de Vries | 28 | P. de Jong | 14 | H. Neuenschwande | 10 | ||||
G. de Jong | 16 | F. Strockmeyer | 20 | H. Post | 42 | J. de Jong | 15 | J. Gijzen | 11 | ||||
P. Postma | 18 | W. Hoekstra | 27 | Peet IJsselmuiden | 29 | Ha Brink | 16 | W. Bergsma | 15 | ||||
Donderdag 16.30 uur | |||||||||||||
Poule P | car. | Poule Q | car. | Poule R | car. | Poule S | car. | Poule T | car. | ||||
D. Verbey | 19 | L. Ferbeek | 19 | S. v.d. Bos | 52 | G. v.d. Molen | 13 | H. Brouwer | 11 | ||||
Y. Weersema | 17 | H. Kramer | 20 | Piet Reekers | 37 | Am Otten | 16 | Jan Otten | 12 | ||||
W. Kramer | 19 | K. Hooghiemstra | 24 | Joop Minnema | 39 | G. v.d. Lei | 15 | J. v.d. Lei | 12 | ||||
E. Bos | 20 | Jan Semplonius | 22 | H. Wierdsma | 28 | L. Haven | 12 | ||||||
2e Ronde | 3 mensen op carambolpercentage door | ||||||||||||
Vrijdag 9.30 uur | Vrijdag 9.30 uur | Vrijdag 9.30 uur | Vrijdag 9.30 uur | Vrijdag 9.30 uur | |||||||||
Poule U | car. | Poule V | car. | Poule W | car. | Poule X | car. | Poule Y | car. | ||||
W. Corbéé | 19 | H.e. Brink | 25 | P. Swart | 44 | D. Pfeifer | 12 | P. Brouwer | 10 | ||||
J. Dollekamp | 18 | W. Hoekstra | 27 | A. Hoekstra | 32 | D. Visser | 14 | P. de Haan | 12 | ||||
Tjeerd Hoekstra | 17 | K. Hooghiemstra | 24 | Huite Huitema | 27 | P. de Jong | 14 | W. Wergsma | 15 | ||||
Dick Verbey | 19 | W. kramer | 19 | H. Wierdsma | 28 | Germ v.d. Molen | 13 | H. Brouwer | 11 | ||||
2e Ronde | 3 mensen op carambolpercentage door | ||||||||||||
Vrijdag 12.00 uur | Vrijdag 12.00 uur | Vrijdag 11.00 uur | Vrijdag 11.00 uur | Vrijdag 11.30 uur | |||||||||
Poule Z | car. | Poule AA | car. | Poule BB | car. | Poule CC | car. | Poule DD | car. | ||||
M. liemburg | 12 | S. v. Keimpema | 14 | R. Zoethout | 59 | T. Menger | 24 | H. van Ellen | 17 | ||||
E. Bosma | 11 | H. de Wolf | 16 | A. de Roo | 36 | W. Jongejan | 22 | S. de Jong | 17 | ||||
J. Gijzen | 11 | H.a. Brink | 16 | P. IJsselmuiden | 29 | J. de Leyer | 23 | S. Romkes | 25 | ||||
J. v.d. lei | 12 | A.m. Otten | 16 | J. Minnema | 39 | L. Ferbeek | 19 | G. de Jong | 16 | ||||
3e Ronde | |||||||||||||
Vrijdag 14.30 uur | |||||||||||||
Partij EE | car. | Partij FF | car. | Partij GG | car. | Partij HH | car. | ||||||
J. Dollekamp | 18 | W. Kramer | 19 | D. Visser | 14 | P. de Haan | 14 | ||||||
J. J. Jongejan | 22 | P. Swart | 44 | S. v. Keimpema | 14 | M. Liemburg | 12 | ||||||
3e Ronde | |||||||||||||
Vrijdag 15.00 uur | |||||||||||||
Partij II | car. | Partij JJ | car. | Partij KK | car. | Partij LL | car. | ||||||
J. Gijzen | 11 | H. de Wolf | 16 | T. menger | 24 | S. de Jong | 17 | ||||||
P. Brouwer | 10 | Huite Huitema | 27 | J. Minnema | 39 | K. Hooghiemstra | 24 | ||||||
4e Ronde | |||||||||||||
Vrijdag 15.30 uur | |||||||||||||
Partij MM | car. | Partij NN | car. | Partij OO | car. | Partij PP | car. | ||||||
P. Swart | 44 | D. Visser | 14 | H. Huitema | 27 | J. Minnema | 39 | ||||||
J. Dollekamp | 18 | P. de Haan | 14 | J. Gijzen | 11 | S. de Jong | 18 | ||||||
Verliezers in 4e ronde |
J. Dollekamp |
||||||||||||
5e Ronde | |||||||||||||
Vrijdag 16.00 uur | |||||||||||||
3 e Plaats | 4e plaats | ||||||||||||
D. Visser - 129.8% | S. de Jong - 47.1 % | Op bassis van carambole perc. bepaalt | |||||||||||
Vrijdag 16.30 uur | |||||||||||||
FINALE | car. | ||||||||||||
P. Swart | 44 | ||||||||||||
H. Huitema | 27 | KAMPIOEN- 2012 |