15e 55+ Toernooi |
21 en 22 November 2013 |
Winnaars zijn Groen gekleurd |
Op gemiddelde door zijn Geel gekleurd |
Te aantal spelen caramboles zijn gebaseerd op de afgelopen 4 jaar
|
|||||||||
1e Ronde | |||||||||||||
Donderdag 09.00 uur | |||||||||||||
Poule A | car. | Poule B | car. | Poule C | car. | Poule D (15 Brt) | car. | Poule E (15 Brt) | car. | ||||
D. Verbey | 20 | A. Hoeksra | 30 | S. v.d. Bos | 52 | R. Krikke | 10 | Jan Otten | 13 | ||||
Sj Bouma | 16 | J. Bakker | 30 | Piet Warren | 30 | J. Dollenkamp | 14 | G. v.d. Molen | 12 | ||||
P. Postma | 20 | W. Ensing | 30 | E. Steneker | 42 | J. de Jong | 11 | H. Zonderland | 8 | ||||
W. Jongejan | 21 | A. de Vries | 29 | H. Post | 39 | ||||||||
Donderdag 11.30 uur | |||||||||||||
Poule F | car. | Poule G (15 Brt) | car. | Poule H | car. | Poule I | car. | Poule J | car. | ||||
B. Holverda | 19 | H. Hoen | 16 | R. Zoethout | 60 | S. Keimpema | 13 | M. Stummel | 11 | ||||
J. Wijngaarden | 16 | W. Kramer | 17 | S. Boerstra | 35 | J. v.d. Ley | 13 | D. Pfeifer | 11 | ||||
H. de Wolf | 16 | C. Lap | 17 | Willem v/d Meulen | 38 | Am Otten | 16 | H. Brouwer | 11 | ||||
S. de Jong | 17 | Ton Dijkman | 31 | D. Wijnia | 12 | S. Shotanus | 10 | ||||||
Donderdag 14.00 uur | |||||||||||||
Poule K | car. | Poule L | car. | Poule M | car. | Poule N | car. | Poule O | car. | ||||
G. Schuster | 20 | Huite Huitema | 26 | A. Kuperus | 32 | Tjeerd Hoekstra | 16 | D. Visser | 14 | ||||
J. Wortman | 17 | He Brink | 26 | Tjeppie Hoekstra | 35? | P. de Haan | 13 | L. Haven | 9 | ||||
J. de Leyer | 24 | S. Romkes | 27 | M. Minnesma | 30 | G. v.d. Ley | 14 | P. Brouwer | 11 | ||||
Eise Bos | 19 | S. Wittermans | 19 | H. Wierdsma | 29 | D. v.d Schaaf | 15 | F. Leenstra | 13 | ||||
Donderdag 16.30 uur | |||||||||||||
Poule P | car. | Poule Q | car. | Poule R | car. | Poule S | car. | Poule T | car. | ||||
L. Verbeek | 21 | G. v.d. Wei | 25 | H. v. Bemmel | 43 | N. Corbier | 19 | M. Liemburg | 12 | ||||
Joh Bouma | 16 | W. Hoekstra | 26 | P. Reekers | 37 | Jan Brouwer | 15 | E. Bosma | 11 | ||||
J. Semplonius | 18 | K. Hooghiemstra | 24 | P. IJsselmuiden | 30 | P. de Jong | 14 | A. Otten | 10 | ||||
Y. Weersema | 18 | F. Boersma | 25 | M. Hoekstra | 28 | W. Bergsma | 16 | K. Bies | 12 | ||||
2e Ronde | 3 mensen op carambolpercentage door | ||||||||||||
Vrijdag 9.30 uur | Vrijdag 9.30 uur | Vrijdag 9.30 uur | Vrijdag 9.30 uur | Vrijdag 9.30 uur | |||||||||
Poule U | car. | Poule V | car. | Poule W | car. | Poule X | car. | Poule Y | car. | ||||
D. Verbey | 20 | W. Ensing | 30 | S. v.d. Bos | 52 | J. Dollekamp | 18 | H. Zonderland | 10 | ||||
H. de Wolff | 16 | W. Kramer | 22 | S. Boerstra | 35 | Am. Otten | 16 | S. Schotanus | 10 | ||||
J. de Leijer | 24 | He. Brink | 26 | H. Minnesma | 30 | D. v.d. Schaaf | 15 | D. Visser | 14 | ||||
L. Verbeek | 21 | K. Hooghiemstra | 24 | P. IJsselmuiden | 30 | N. Corbier | 19 | M. Liemburg | 12 | ||||
2e Ronde | 3 mensen op carambolpercentage door | ||||||||||||
Vrijdag 12.00 uur | Vrijdag 12.00 uur | Vrijdag 11.00 uur | Vrijdag 11.00 uur | Vrijdag 11.30 uur | |||||||||
Poule Z | car. | Poule AA | car. | Poule BB | car. | Poule CC | car. | Poule DD | car. | ||||
G. v.d. Molen | 12 | J. de Jong | 18 | E. Steneker | 42 | J. Bakker | 30 |
W. Jongejan | 21 | ||||
H. Stummel | 11 | D. Wijnia | 12 | W. v.d. Meulen | 38 | H. Hoen | 21 | J. Wijngaarden | 16 | ||||
P. Brouwer | 11 | G. v.d. ley | 14 | H. Wierdsma | 29 | S. Wittermans | 19 | G. Schuster | 20 | ||||
K. Bies | 12 | P. de Jong | 14 | H. van Bemmel | 43 | F. Boersma | 35 | J. Semplonius | 18 | ||||
3e Ronde | |||||||||||||
Vrijdag 14.30 uur | |||||||||||||
Partij EE | car. | Partij FF | car. | Partij GG | car. | Partij HH | car. | ||||||
D. Verbey | 20 | K. Hooghiemstra | 24 | Douwe v.d. Schaaf | 15 | S. Schotanus | 10 | ||||||
M. Minnesma | 30 | P. IJsselmuiden | 30 | J. Dollekamp | 18 | H. Zonderland | 10 | ||||||
3e Ronde | |||||||||||||
Vrijdag 15.00 uur | |||||||||||||
Partij II | car. | Partij JJ | car. | Partij KK | car. | Partij LL | car. | ||||||
P. Brouwer | 11 | G. v.d. Lei | 14 | H. van Bemmel | 43 | J. Wijngaarden | 16 | ||||||
J. de Jong | 15 | J. Semplonius | 18 | J. Bakker | 30 | S. Wittermans | 21 | ||||||
4e Ronde | |||||||||||||
Vrijdag 15.30 uur | |||||||||||||
Partij MM | car. | Partij NN | car. | Partij OO | car. | Partij PP | car. | ||||||
M. Minnersma | 30 | J. Dollekamp | 18 | J. Semplonius | 18 | S. Wittermans | 21 | ||||||
P. IJsselmuiden | 30 | S. Schotanus | 10 | J. Jong | 15 | J. Bakker | 30 | ||||||
Verliezers in 4e ronde hebben 5e t/m 8e prijs |
|||||||||||||
5e Ronde | |||||||||||||
Vrijdag 16.00 uur | |||||||||||||
3 e Plaats | 4e plaats | ||||||||||||
P. IJsselmuiden | 30 | J. Semplonius | 15 | Op bassis van carambole perc. bepaalt | |||||||||
S. Schotanus | 10 | S. Wittermans | 21 | ||||||||||
Vrijdag 16.30 uur | |||||||||||||
FINALE | car. | ||||||||||||
P. IJsselmuiden | 30 | KAMPIOEN |
|||||||||||
J. Semplonius | 15 |