19e 55+ Toernooi - 't Syl" | 22 t/m 25 november
2017
|
||||||||||
Winnaars zijn Groen gekleurd, Bij gewerkt op 24 november 21.30 uur |
Nog 0 vrije plaatsen | |||||||||
Woensdag 14.00 uur | vol | 1 | ||||||||
Poule A Cafè | car. | Poule B Achterzaal | car. | |||||||
Age Kramer | 30 | Harm Steneker 3e | 24 | |||||||
Wim Enzing 1e | 33 | Karst Bies 1e | 15 | |||||||
Hendrikus Steneker 2e | 42 | Kees van Schuppen 2e | 12 | |||||||
W.v/d Meulen 3e | 40 | P.Postma | 17 | |||||||
1e naar Poule O - 13.00 uu | 1e . naar Poule M - 11.00 uu | |||||||||
2e naar Poule K 09.00 uu | 2e naar Poule L 09.00 uu | |||||||||
3e naar Poule P 13.00 uu | ||||||||||
Donderdag 09.00 uur | vol | 4 | Donderdag 11.30 uur | 4 | 4 | |||||
Poule C Cafè | car. | Poule D Achterzaal | car. | Poule E Cafè | car. | Poule F Achterzaal | car. | |||
Willem Kramer 3e | 17 | XXX | XXX | XXX | ||||||
G.v/d Molen 1e | 12 | XXX | XXX | XXX | ||||||
K.Hooghiemstra 2e | 24 | XXX | XXX | XXX | ||||||
Bernard Woudt | 15 | XXX | XXX | XXX | ||||||
1e naar Poule N 11.00 uu | Win. naar Poule | Win. naar Poule | Win. naar Poule | |||||||
2e naar Poule K 09.00 uu | ||||||||||
3e naar Poule P 13.00 uu | ||||||||||
Donderdag 14.00 uur | vol | vol | Donderdag 16.30 uur | 1 | 1 | |||||
Poule G Cafè | car. | Poule H Achterzaal | car. | Poule I Cafè | car. | Poule J Achterzaal | car. | |||
Eise Bos 2e | 24 | Franke Leenstra 2e | 16 | Maye Hoekstra 3e | 36 | Hennie Hoen | 16 | |||
Bouke Holwerda | 24 | Gerard Geertsma 1e | 32 | Herman Sysling 2e | 32 | Wiebe Hoekstra | 40 | |||
Dirk Pheifer 1e | 14 | Eelco Bosma 3e | 12 | Cor v/d Zaag 1e | 36 | Frans Boersma | 38 | |||
S.de Lange 3e | 38 | J.Wijngaarden | 20 | |||||||
1e naar Poule K 09.00 uu | 1e naar Poule N 11.00 uu | 1e naar Poule L 09.00 uu | 1e naar Poule N 11.00 uu | |||||||
2e naar Poule L 09.00 uu | 2e naar Poule M 11.00 uu | 2e naar Poule M 11.00 uu | 2e naar Poule P 13.00 uu | |||||||
3e naar Poule O 13.00 uu | 3e naar Poule O 09.00 | |||||||||
Vrijdag 09.00 uur | 2e | Vrijdag 09.00 uur | 2e | Vrijdag 11.00 uur | 2e | Vrijdag 11.00 uur | 2e | |||
Poule K Cafè | car. | Poule L Achterzaal | car. | Poule M Cafè | car. | Poule N Achterzaal | car. | |||
Hendri. Steneker A2 | 42 | Kees van Schuppen B2 | 12 | Kast Bies B1 | 15 | G.v/d Molen C1 | 12 | |||
K.Hooghiemstra C2 | 24 | Eise Bos G2 | 24 | F.Leenstra H2 | 16 | G.Geertsma H1 | 32 | |||
D.Pheifer G1 | 14 | Maye Hoekstra I1 | H.Sysling I2 | 32 | H.Hoen J1 | 16 | ||||
Win. naar Poule Q | Win. naar Poule R | Win. naar Poule Q | Win. naar Poule R | |||||||
Vrijdag 14.30 uur | Vrijdag 14.30 uur | Vrijdag 14.30 uur | Vrijdag 14.30 uur | |||||||
Vrijdag 13.00 uur | 2e | Vrijdag 13.00 uur | 2e | Vrijdag 14.30 uur | 3e | Vrijdag 14.30 uur | 3e | |||
Poule O Cafè | car. | Poule P Achterzaal | car. | Partij Q Cafè | car. | Partij R Achterzaal | car. | |||
Wim Ensing A1 | 33 | W.v/d Meulen A3 | 40 | D.Pheifer K1 | 17 | K.van Schuppen L1 | 12 | |||
S.de Lange G3 | 38 | W.Kramer C3 | 17 | K.Bies M1 | 15 | H.Hoen N1 | 16 | |||
Eelco Bosma H3 | 12 | Frans Boersma J2 | 38 | Eelco Bosma O1 | 12 | W.Kramer P1 | 17 | |||
win naar Poule Q | win naar Poule R | |||||||||
Vrijdag 16.00 uur | Vrijdag 16.00 uur | Vrijdag 16.30 uur | ||||||||
3e uit Poule Q-R | 2e uit poule Q-R | 1e uit Q-R | Kampioen 2017 |
|||||||
6e Eelco Bosma | 4e Karst Bies | 1e Willem Kramer Kampioen | ||||||||
Willem Kramer |
||||||||||
5e K.van Schuppen | 3e Henk Hoen | 2e Durk Fheifer | ||||||||