28e Libre Toernooi - 't Syl" || 18 november t/m 22 november 2022 || Maximaal 40 spelers
|
|||||||||||
Winnaars zijn Groen gekleurd, |
Bijgewerkt 14 november 2022 Nog 9plaatsen beschikbaar |
||||||||||
Vrijdag 20.00 uur | vol | Vrijdag 20.00 uur | vol | ||||||||
Poule A -Cafe | car. | Poule B - Achterzaal | car. | ||||||||
1 |
Robert Houwer | 40 | 1 |
Djoekje Akkerman | 22 | ||||||
2 |
Cees Burghgraef | 33 | 2 |
Hielke Woudstra | 22 | ||||||
3 |
Michel Montsma | 42 | 3 |
Eise Bos | 18 | ||||||
4 |
Jappie Koopmans | 36 | 4 |
Astrid Koopmans | 18 | ||||||
1e naar Poule AA Zon.10.00 uur | 1e naar Poule EE Zon 14.00 uur | ||||||||||
2e naar poule CC Zon.11.30 uur | 2e naar poule FF Zon.14.00 uur | ||||||||||
Zaterdag 10.00 uur | vol | Zaterdag 10.00 uur | 1 | Zaterdag 13.00 uur | 2 | Zaterdag 13.00 uur | 2 | ||||
Poule C - Cafe | car. | Poule D - Achterzaal | car. | Poule E -Cafe | car. | Poule F - Achterzaal | car. | ||||
1 |
Henk Otter | 26 | 1 |
Frans Boersma | 40 | 1 |
Sikke v/d Leest | 24 | 1 |
Durk Zondervan | 20 |
2 |
Moos | 32 | 2 |
Marc Derweduwen | 26 | 2 |
Jan Peerenboom | 18 | 2 |
Jan Bosma | 18 |
3 |
Pum | 28 | 3 |
Ida schootstra | 18 | 3 |
3 |
||||
4 |
Sape v/d Meulen | 26 | 4 |
4 |
4 |
||||||
1e naar Poule BB Zon.10.00 uur | uur | 1e naar Poule DD Zon.11.30 uur | uur | 1e naar Poule EE Zon.14.00 uur | 1e naar Poule FF Zon.14.00 uur | ||||||
2e naar Poule AA Zon.10.00 uur | uur | 2e naar poule BB Zon.10.00 uur | uur | 2e naar poule CC Zon.11.30 uur | 2e naar poule DD Zon.11.30 uur | ||||||
Zaterdag 16.00 uur | 1 | Zaterdag 16.00 uur | 1 | Zaterdag 19.00 uur | 1 | Zaterdag 19.00 uur | 1 | ||||
Poule G - Cafe | car. | Poule H - Achterzaal | car. | Poule I -Cafe | car. | Poule J - Achterzaal | car. | ||||
1 |
Minne Minnesma | 30 | 1 |
De Skrik | 14 | 1 |
De Koal | 34 | 1 |
Elske Bosma | 18 |
2 |
Sietse Boersma | 40 | 2 |
Herman Sysling | 29 | 2 |
Maye Hoekstra | 30 | 2 |
Henk Hoen | 20 |
3 |
Arie v/d Schoot | 24 | 3 |
Auke v/d Schoot | 20 | 3 |
Baint Kramer | 44 | 3 |
Gerard Bekius | 34 |
4 |
4 |
4 |
Pier Brouwer | 34 | 4 |
||||||
1e naar Poule AA Zon.10.00 uur | uur | 1e naar Poule BB Zon.10.00 uur | uur | 1e naar Poule CC Zon.11.30 uur | 1e naar Poule DD Zon.11.30 uur | ||||||
2e naar poule CC Zon.11.30 uur | uur | 2e naar poule DD Zon. 11.30 uur | uur | 2e naar poule EE Zon.14.00 uur | 2e naar poule FF Zon. 14.00 uur | ||||||
2e Ronde | 2e Ronde | 2e Ronde | 2e Ronde | ||||||||
Zondag 10.00 uur | Zondag 10.00 uur | Zondag 11.30 uur | Zondag 11.30 uur | ||||||||
Poule AA - Cafe | car. | Poule BB -Achterzaal | car. | Poule CC - Cafe | car. | Poule DD - Achterzaal | car. | ||||
1 |
Robert Houwer | 40 | 1 |
Marc Derweduwen | 26 | 1 |
Michel Montsma | 42 | 1 |
Frans Boersma | 50 |
2 |
Moos | 32 | 2 |
Henk Otter | 26 | 2 |
Jan Bosma | 18 | 2 |
Herman Syslig | 29 |
3 |
Minne Minnesma | 30 | 3 |
Arie v/d Schoot | 20 | 3 |
De Koal | 34 | 3 |
Gerard Bekius | 34 |
4 |
4 |
||||||||||
Win. naar Poule GG | Win. naar Poule HH | Win. naar Poule GG | Win. naar Poule HH | ||||||||
Zondag omstreeks 16.30 uur | Zondag omstreeks 16.30 uur | Zondag omstreeks 16.30 uur | Zondag omstreeks 16.30 uur | ||||||||
2e Ronde | 2e Ronde | 3e Ronde plaatsing | 3e Ronde plaatsing | ||||||||
Zondag 14.00 uur | Zondag 14.00 uur | Zondag aansluitend - 16.00 uur | Zondag aansluitend - 16.00 uur | ||||||||
Poule EE - Cafe | car. | Poule FF -Achterzaal | car. | Poule GG - Cafe | car. | Poule HH - Achterzaal | car. | ||||
1 |
Eise Bos | 18 | 1 |
Astrid Koopmans | 18 | 1 |
Robert Houwer - 1e | 40 | 1 |
Arie v/d Schoot - 2e | 20 |
2 |
Sikke v/d Leest | 24 | 2 |
Elske Bosma | 18 | 2 |
De Koal - 2e | 34 | 2 |
Gerard Bekius - 1e | 34 |
3 |
Pier Brauwer | 34 | 3 |
Maye Hoekstra | 34 | 3 |
Pier Brouwer - 3e | 34 | 3 |
Maye Hoekstra - 3e | 34 |
Win. naar Poule GG - 16.00 uur | Win. naar Poule HH - 16.00 uur | Plaatsing finaleplaats | Plaatsing finaleplaats | ||||||||
4e Ronde Finale | 4e Ronde Finale | 4e Ronde Kampioen schap | |||||||||
Zondag aansluitend | Zondag aansluitend | Zondag aansluitend | |||||||||
Cafe | car. | Achterzaal | car. | Cafe | car. | car. | |||||
5e en 6e plaats | 3e en 4e plaats | 1 | Kampioenschap | ||||||||
1 |
Maye Hoekstra | 1 |
De Koal | 1 |
Gerard Bekius - Kampioen 2022 | ||||||
2 |
Pier Brouwer | 2 |
Arie v/d Schoot | 2 |
Robert Houwer | ||||||
Hoogste gemiddelde uit de pouls | |||||||||||
Deelnemers gaan op percentage door waarbij eerst naar het aantal wedstrijdpunten wordt gekeken | |||||||||||
1 |
4 |
||||||||||
2 |
5 |
||||||||||
3 |
6 |
||||||||||