Drie banden | competitie | 2024 |
Bijgewerkt 13-09-24 | Stand | 16e x |
Naam: | Aantal wedstrijden | Punten......Gem: |
Michel Montsma | 10 | 27..........0.49 |
Dirk Slijkhuis | 11 | 25..........0.29 |
John de Groot | 11 | 24..........0.39 |
Jappie Koopmans | 11 | 21..........0.37 |
Sikke v/d Leest | 11 | 19..........0.25 |
Jorvik Koopmans | 11 | 18..........0.19 |
Robert Houwer | 11 | 15..........0.57 |
Lucky de Jong | 10 | 12..........0.34 |
Baint Kramer | 11 | 12..........0.43 |
Wilko Feenstra | 10 | 09..........0.20 |
De Koal | 11 | 06..........0.22 |
Elske Bosma | 10 | 03..........0.13 |
Drie banden | competitie | 2023 |
Bijgewerkt:28-07-23 | 15e x | |
Naam | Wedstrijden: | Punten:.........Gem: |
Robert Houwer | 8 | 21..............0.64 |
Wilko Feenstra | 8 | 19..............0.28 |
De Koal | 8 | 18..............0.32 |
Lucky de Jong | 8 | 15..............0.45 |
Dirk Slijkhuis | 8 | 07..............0.19 |
Uco Boxma | 8 | 06..............0.38 |
John de Groot | 8 | 06..............0.33 |
Sikke v/d Leest | 8 | 06..............0.18 |
Elske Bosma | 8 | 03..............0.14 |
Drie banden | competitie | 2022 |
Bijgewerkt:01-09-22 | 14e x | |
Naam: | Wedstrijden: | Punten:.........Gem: |
Robert Houwer | 9 | 18+1............0.54 |
Michel Montsma | 9 | 18-1............0.47 |
Cees Burghgraef | 9 | 15+4............0.34 |
Lucky de Jong | 9 | 15+1............0.46 |
John de Groot | 9 | 15-2............0.43 |
Frans Boersma | 9 | 15-3............0.25 |
Sikke v/d Leest | 9 | 12...............0.24 |
De Koal | 9 | 09...............0.23 |
Elske Bosma | 9 | 09...............0.20 |
Wilko Feenstra | 9 | 09...............0.17 |
Naam: | Aantal wedstrijden: | Punten:.....Gem: |
Drie banden | competitie | 2021 Corona |
Drie banden | competitie | 2020 Corona |
Drie banden | competitie | 2019 |
Bijgewerkt:06-09-19 | 13e x | |
Naam: | Wedstrijden: | Punten:..........Gem: |
1 Piet Reekers | 12 | 27...............0.46 |
2 Robert Houwer | 12 | 24...............0.49 |
3 Michel Montsma | 12 | 23...............0.39 |
4 Uco Boxsma | 11 | 19...............0.48 |
5 Jappie Koopmans | 12 | 18...............0.41 |
6 Cees Burghgraef | 12 | 18...............0.37 |
7 Astrid Koopmans | 12 | 18...............0.16 |
8 De Koal | 12 | 17...............0.32 |
9 Lucky de Jong | 12 | 15...............0.51 |
10 John de Groot | 12 | 15...............0.35 |
11 Douwe v/d Schaaf | 11 | 13...............0.17 |
12 Dirk Slijkhuis | 12 | 10...............0.21 |
13 Grieko Klinker | 12 | 10...............0.17 |
Drie banden | competitie | 2018 |
Bijgewerkt 30-11-18 | Einstand: | 12e x |
Naam: | Aantal wedstrijden: | Punten:.....Gem: |
H.Visser | 12 | 27..........0.42 |
D.Slijkhuis | 12 | 27..........0.29 |
De Koal | 12 | 27..........0.32 |
L.Algra | 12 | 24..........0.38 |
P.Reekers | 12 | 21..........0.39 |
C.Burghgraef | 12 | 21..........0.32 |
R.Houwer | 12 | 18..........0.45 |
J.Koopmans | 12 | 15..........0.37 |
M.Montsma | 12 | 15..........0.33 |
A.Koopmans | 12 | 15..........0.15 |
L.de Jong | 12 | 09..........0.46 |
D.v/d Schaaf | 12 | 06..........0.17 |
G.Klinker | 12 | 06..........0.13 |
Drie Banden | competitie | 2017 |
Bijgewerkt 17-09-17 | Eindstand: | 11e x |
16-09-17 | ||
Naam: | Aantal wedstrijden: | Punten......Gem: |
M.Montsma Kampioen | 12 | 24..........0.36 |
C.Burghgraef | 12 | 24..........0.33 |
D.Slijkhuis | 12 | 24..........0.26 |
De Koal | 12 | 22..........0.34 |
L.de Jong | 12 | 21..........0.56 |
P.Reekers | 12 | 21..........0.43 |
H.Visser | 12 | 19..........0.31 |
D.v/d Schaaf | 12 | 18..........0.23 |
J.Koopmans | 12 | 15..........0.42 |
F.Boersma | 12 | 15..........0.23 |
R.Houwer | 12 | 12..........0.354 |
J.de Groot | 12 | 12..........0.353 |
Grieko | 12 | 06..........0.21 |
Laatste wedstrijd avond | 15-09-2017 | |
Drie banden | competitie | 2016 |
Bijgewerkt 02-09-16 | Eindstand: | 10e x |
09-09-16 | ||
Naam: | Aantal wedstrijden: | Punten.....Gem: |
U.Boxma Kampioen | 15 | 31.........0.50 |
R.Houwer | 15 | 30.........0.46 |
J.Koopmans | 15 | 28.........0.43 |
L.de Jong | 15 | 27.........0.49 |
P.Reekers | 15 | 24.........0.42 |
H.Visser | 15 | 24.........0.37 |
F.Boersma | 15 | 24.........0.33 |
D.Slijkhuis | 15 | 24.........0.25 |
D.v/d Schaaf | 15 | 24.........0.24 |
De Koal | 15 | 21.........0.36 |
F.Groot | 15 | 21.........0.31 |
C.Burghgraef | 15 | 21.........0.28 |
Grieko | 15 | 18.........0.19 |
F.Leenstra | 15 | 18.........0.15 |
J.de Groot | 15 | 12.........0.40 |
M.Montsma | 15 | 06.........0.28 |
Laatste wedstrijd = op | 09-09-16 om......... | 19.30 uur |
************************ | *********************** | ***************** |
Drie banden | competitie | 2015 |
Bijgewerkt:22-08-15 | Einstand | 9e x |
21-08-15 | ||
Naam: | aantal wedstrijden | punten......Gem: |
L.de Jong Kampioen | 16 | 38..........0.50 |
Blomkoal | 16 | 34..........0.36 |
J.Koopmans | 16 | 33..........0.42 |
P.Reekers | 15 | 33..........0.53 |
F.Boersma | 16 | 30..........0.37 |
R.Houwer | 16 | 28..........0.49 |
J.de Groot | 16 | 25..........0.49 |
M.Montsma | 15 | 25..........0.39 |
H.Visser | 16 | 24..........0.34 |
D.Veenendaal | 16 | 24..........0.33 |
G.Klinker | 16 | 21..........0.24 |
F.Groot | 16 | 18..........0.36 |
U.Boxma | 14 | 16..........0.44 |
D.Slijkhuis | 16 | 15..........0.23 |
D.v/d Schaaf | 14 | 12..........0.16 |
C.Burghgraef | 15 | 8...........0.25 |
F.Leenstra | 15 | 7...........0.13 |
Drie banden | competitie | 2014 |
Bijgewerkt 31-08-14 | Eindstand | 8ex |
29-08-14 | ||
Naam: | Aantalwedstrijden: | Punten.....Gem: |
L.de Jong* Kampioen | 18 | 42........0.47 |
R.Houwer* | 18 | 40........0.42 |
J.de Groot* | 18 | 39........0.44 |
T.de Jong | 18 | 31........0.29 |
D.v/d Schaaf* | 18 | 31........0.20 |
D.Slijkhuis* | 18 | 30........0.27 |
Blomkoal* | 18 | 28........0.33 |
F.Boersma* | 18 | 28........0.32 |
Grieko* | 18 | 28........0.23 |
U.Boxma* | 18 | 27........0.54 |
J.Koopmans* | 18 | 27........0.38 |
D.Veenendaal* | 18 | 27........0.35 |
Moos | 17 | 27........0.38 |
C.Burghgraef* | 18 | 24........0.32 |
M.Montsma* | 18 | 21........0.34 |
H.Visser* | 18 | 18........0.31 |
P.Reekers* | 17 | 15........0.35 |
H.Koopmans* | 18 | 12........0.20 |
F.Leenstra* | 18 | 12........0.15 |
Drie banden | competitie | 2013 |
Bijgewerkt 21-09-2013 | Eindstand | 7e x |
20-09-2013 | ||
Naam: | Aantalwedstrijden: | Punten.....Gem: |
C.Burghgraef* Kampioen | 17 | 36.........0.31 |
J.de Groot* | 17 | 33.........0.42 |
J.Koopmans* | 17 | 31.........0.36 |
De Moos | 17 | 31.........0.35 |
H.Koopmans* | 17 | 30.........0.20 |
D.Slijkhuis* | 17 | 29.........0.24 |
M.Montsma* | 17 | 28.........0.42 |
D.Veenendaal* | 17 | 28.........0.38 |
De Koal* | 17 | 27.........0.33 |
R.Houwer* | 17 | 27.........0.29 |
D.v/d Schaaf* | 17 | 25.........0.21 |
P.Reekers* | 17 | 24.........0.43 |
D.J.Bakker | 17 | 24.........0.20 |
U.Boxma* | 17 | 21.........0.47 |
Grieko* | 17 | 21.........0.17 |
G.Klosters | 17 | 15.........0.35 |
F.Boersma* | 17 | 15.........0.29 |
De Paak | 17 | 10.........0.14 |
Drie banden | competitie | 2012 |
Bijgewerkt 02-11-2012 | Eindstand | 6e x |
02-11-2012 | ||
Naam: | Aantalwedstrijden: | Punten....Gem: |
F.Boersma* KAMPIOEN | 19 | 40..........0.39 |
D.Veenendaal | 19 | 40..........0.35 |
U.Boxma* | 19 | 40..........0.52 |
G.Klosters | 19 | 39..........0.39 |
M.Montsma* | 18 | 31..........0.42 |
B.van Hes | 19 | 30..........0.45 |
L.Algra | 19 | 30..........0.43 |
P.Reekers* | 19 | 30..........0.42 |
De Koal* | 19 | 30..........0.32 |
H.Foekens | 19 | 30..........0.27 |
L.de Jong* | 19 | 27..........0.44 |
R.Houwer* | 19 | 27..........0.37 |
J.de Groot* | 18 | 25..........0.40 |
D.v/d Schaaf* | 19 | 24..........0.18 |
J.Koopmans* | 19 | 21..........0.37 |
D.Slijkhuis* | 19 | 21..........0.21 |
Grieko* | 19 | 19..........0.22 |
L.Visser | 17 | 19..........0.16 |
Moos | 19 | 18..........0.37 |
C.Burghgraef* | 19 | 18..........0.26 |
Drie Banden | Competitie | 2011 |
Bijgewerkt 20-04-2012 | Eindstand | 5e x |
Aantal wedstrijden: | punten:.....Gem: | |
Moos KAMPIOEN | 23 | 51..........0.39 |
L.Algra | 23 | 48..........0.43 |
R.Houwer* | 23 | 45..........0.45 |
R.Vaartjes | 23 | 44..........0.49 |
H.Visser* | 23 | 43..........0.31 |
L.de Jong* | 23 | 42..........0.42 |
D.Slijkhuis* | 23 | 39..........0.30 |
P.Reekers* | 23 | 37..........0.43 |
M.Montsma* | 23 | 36..........0.40 |
O.de Lange | 23 | 35..........0.40 |
H.Foekens | 23 | 33..........0.26 |
J.de Groot* | 23 | 30..........0.41 |
Grieko* | 23 | 29..........0.19 |
M.Nijholt | 23 | 28..........0.25 |
J.Koopmans* | 23 | 27..........0.38 |
E.de Lange | 23 | 27..........0.26 |
D.v/d Schaaf* | 23 | 27..........0.19 |
C.Burghgraef* | 23 | 25..........0.34 |
R.Talman | 23 | 24..........0.19 |
U.Boxma* | 23 | 21..........0.48 |
F.Boersma* | 23 | 21..........0.30 |
L.Visser | 23 | 19..........0.17 |
G.Dykstra | 23 | 12..........0.11 |
Drie banden | competitie | 2010 |
Bijgewerkt 12-09-10 | Eindstand | 4e x |
10-09-10 | ||
U.Boxma Kampioen | ||
Naam: | Aantal wedstrijden: | punten:.....gem: |
U.Boxma* KAMPIOEN | 22 | 49..........0.56 |
H.Visser* | 22 | 45..........0.31 |
R.Vaartjes | 22 | 45..........0.46 |
H.van Mulken | 22 | 43..........0.31 |
Blomkoal* | 22 | 42..........0.34 |
D.Slijkhuis* | 22 | 42..........0.25 |
P.Reekers* | 22 | 39..........0.45 |
J.Koopmans* | 22 | 37..........0.35 |
R.Houwer* | 22 | 37..........0.34 |
A.v/d Wal | 22 | 37..........0.29 |
H.Foekens | 22 | 36..........0.25 |
F.Boersma* | 22 | 34..........0.32 |
E.de Lange | 22 | 34..........0.25 |
D.v/d Schaaf* | 22 | 33..........0.22 |
B.van Hes | 22 | 30..........0.45 |
L.Algra | 22 | 30..........0.38 |
J.de Groot* | 22 | 27..........0.37 |
F.de Jong | 22 | 27..........0.22 |
C.Burghgraef* | 22 | 24..........0.34 |
M.Montsma* | 22 | 21..........0.40 |
D.Veenendaal* | 22 | 21..........0.32 |
R.Talman | 22 | 12..........0.14 |
G.Klinker* | 22 | 10..........0.19 |
Drie Banden | competitie | 2009 |
Bijgewerkt 13-09-09 | 3e x | |
Eindstand | ||
Naam: | Aantalwedstrijden: | Punten:....Gem: |
B.van Hes KAMPIOEN | 20 | 48 .......0.48 |
R.Vaartjes | 20 | 43 .......0.40 |
M.Montsma* | 20 | 42 .......0.43 |
U.Boxma* | 20 | 38 .......0.55 |
L.Algra | 20 | 37 .......0.45 |
J.de Groot* | 20 | 37 .......0.42 |
F.Boersma* | 20 | 37 .......0.25 |
C.Burghgraef* | 20 | 33 .......0.31 |
D.v/d Schaaf* | 20 | 33 .......0.20 |
Blomkoal* | 20 | 31 .......0.29 |
D.Veenendaal* | 20 | 30 .......0.39 |
H.de Heij | 20 | 30 .......0.30 |
H.van Mulken | 20 | 27 .......0.27 |
E.de Lange | 20 | 28 .......0.23 |
P.Reekers* | 20 | 24 .......0.36 |
G.Klinker* | 20 | 21 .......0.17 |
H.Visser* | 20 | 19 .......0.31 |
D.Slijkhuis* | 20 | 19 .......0.23 |
A.v/d Wal | 20 | 13 .......0.26 |
F.de Jong | 20 | 12 .......0.16 |
H.Foekens | 17 | 19 .......0.26 |
W.Blomkoal 2007 | 2e x | |
W.Blomkoal & H.Visser | ||
W.Blomkoal | ||
Eindstand:
|
aantal wedstrijden:
|
Punten:....Gem: |
U.Boxma KAMPIOEN* |
17 |
44.........0.59 |
P.Reekers* |
17 |
33.........0.43 |
M.Montsma* |
17 |
33.........0.35 |
J.de Groot* |
17 |
32.........0.41 |
H.van Mulken |
17 |
30.........0.27 |
D.Veenendaal* | 17 | 29.........0.39 |
H..Visser |
17 |
28.........0.36 |
L.Algra | 17 |
27.........0.40 |
A.v/d Wal | 17 | 27.........0.32 |
Blomkoal* | 17 | 27.........0.30 |
H.de Heij | 17 | 24.........0.28 |
D.Slijkhuizen* | 17 | 24.........0.26 |
E.de Lange | 17 | 21.........0.23 |
F.de Jong | 17 | 18.........0.29 |
F.Boersma* | 17 | 18.........0.26 |
C.Burghgraef* | 17 | 15.........0.27 |
G.Klinker* | 17 | 15.........0.19 |
D.v/d Schaaf* | 17 | 09.........0.16 |
Eindstand: | Punten | 1e x |
U.Boxma KAMPIOEN* | 32 | |
D.Veenendaal* | 32 | |
J.de Groot* | 25 | |
H.de Heij | 22 | |
Blomkoal* | 21 | |
H.van Mulken | 21 | |
E.de Lange | 21 | |
L.Algra | 20 | |
H.Visser | 19 | |
F.Boersma* | 15 | |
H.Boersma | 13 | |
M.Monstma* | 11 | |
T.de Vries | 7 | |
G.Klinker* | 7 | |