Drie banden | competitie | 2018 | |
Datum: | Bijgewerkt 030-11-18 | Einstand: | 16e x |
Datum: | |||
Plaats: | Naam: | Aantal wedstrijden: | Punten:.....Gem: |
01 | H.Visser | 12 | 27..........0.42 |
02 | D.Slijkhuis | 12 | 27..........0.29 |
03 | De Koal | 12 | 27..........0.32 |
04 | L.Algra | 12 | 24..........0.38 |
05 | P.Reekers | 12 | 21..........0.39 |
06 | C.Burghgraef | 12 | 21..........0.32 |
07 | R.Houwer | 12 | 18..........0.45 |
08 | J.Koopmans | 12 | 15..........0.37 |
09 | M.Montsma | 12 | 15..........0.33 |
10 | A.Koopmans | 12 | 15..........0.15 |
11 | L.de Jong | 12 | 09..........0.46 |
12 | D.v/d Schaaf | 12 | 06..........0.17 |
13 | G.Klinker | 12 | 06..........0.13 |
Drie Banden | competitie | 2017 | |
Datum: | Bijgewerkt 17-09-17 | Eindstand: | 19e x |
Datum: | 16-09-17 | ||
Plaats: | Naam: | Aantal wedstrijden: | Punten......Gem: |
01 | M.Montsma Kampioen | 12 | 24..........0.36 |
02 | C.Burghgraef | 12 | 24..........0.33 |
03 | D.Slijkhuis | 12 | 24..........0.26 |
04 | De Koal | 12 | 22..........0.34 |
05 | L.de Jong | 12 | 21..........0.56 |
06 | P.Reekers | 12 | 21..........0.43 |
07 | H.Visser | 12 | 19..........0.31 |
08 | D.v/d Schaaf | 12 | 18..........0.23 |
09 | J.Koopmans | 12 | 15..........0.42 |
10 | F.Boersma | 12 | 15..........0.23 |
11 | R.Houwer | 12 | 12..........0.354 |
12 | J.de Groot | 12 | 12..........0.353 |
13 | Grieko | 12 | 06..........0.21 |
Laatste wedstrijd avond | 15-09-2017 | ||
Drie banden | competitie | 2016 | |
Datum: | Bijgewerkt 02-09-16 | Eindstand: | 18e x |
Datum: | 09-09-16 | ||
Plaats: | Naam: | Aantal wedstrijden: | Punten.....Gem: |
01 | U.Boxma Kampioen | 15 | 31.........0.50 |
02 | R.Houwer | 15 | 30.........0.46 |
03 | J.Koopmans | 15 | 28.........0.43 |
04 | L.de Jong | 15 | 27.........0.49 |
05 | P.Reekers | 15 | 24.........0.42 |
06 | H.Visser | 15 | 24.........0.37 |
07 | F.Boersma | 15 | 24.........0.33 |
08 | D.Slijkhuis | 15 | 24.........0.25 |
09 | D.v/d Schaaf | 15 | 24.........0.24 |
10 | De Koal | 15 | 21.........0.36 |
11 | F.Groot | 15 | 21.........0.31 |
12 | C.Burghgraef | 15 | 21.........0.28 |
13 | Grieko | 15 | 18.........0.19 |
14 | F.Leenstra | 15 | 18.........0.15 |
15 | J.de Groot | 15 | 12.........0.40 |
16 | M.Montsma | 15 | 06.........0.28 |
Laatste wedstrijd = op | 09-09-16 om......... | 19.30 uur | |
********** | ************************ | *********************** | ***************** |
Drie banden | competitie | 2015 | |
Datum: | Bijgewerkt:22-08-15 | Einstand | 17e x |
Datum: | 21-08-15 | ||
Plaats: | Naam: | aantal wedstrijden | punten......Gem: |
1 | L.de Jong Kampioen | 16 | 38..........0.50 |
2 | Blomkoal | 16 | 34..........0.36 |
3 | J.Koopmans | 16 | 33..........0.42 |
4 | P.Reekers | 15 | 33..........0.53 |
5 | F.Boersma | 16 | 30..........0.37 |
6 | R.Houwer | 16 | 28..........0.49 |
7 | J.de Groot | 16 | 25..........0.49 |
8 | M.Montsma | 15 | 25..........0.39 |
9 | H.Visser | 16 | 24..........0.34 |
10 | D.Veenendaal | 16 | 24..........0.33 |
11 | G.Klinker | 16 | 21..........0.24 |
12 | F.Groot | 16 | 18..........0.36 |
13 | U.Boxma | 14 | 16..........0.44 |
14 | D.Slijkhuis | 16 | 15..........0.23 |
15 | D.v/d Schaaf | 14 | 12..........0.16 |
16 | C.Burghgraef | 15 | 8...........0.25 |
17 | F.Leenstra | 15 | 7...........0.13 |
Drie banden | competitie | 2014 | |
Datum: | Bijgewerkt 31-08-14 | Eindstand | 21x |
Datum: | 29-08-14 | ||
Plaats: | Naam: | Aantalwedstrijden: | Punten.....Gem: |
1 | L.de Jong* Kampioen | 18 | 42........0.47 |
2 | R.Houwer* | 18 | 40........0.42 |
3 | J.de Groot* | 18 | 39........0.44 |
4 | T.de Jong | 18 | 31........0.29 |
5 | D.v/d Schaaf* | 18 | 31........0.20 |
6 | D.Slijkhuis* | 18 | 30........0.27 |
7 | Blomkoal* | 18 | 28........0.33 |
8 | F.Boersma* | 18 | 28........0.32 |
9 | Grieko* | 18 | 28........0.23 |
10 | U.Boxma* | 18 | 27........0.54 |
11 | J.Koopmans* | 18 | 27........0.38 |
12 | D.Veenendaal* | 18 | 27........0.35 |
13 | Moos | 17 | 27........0.38 |
14 | C.Burghgraef* | 18 | 24........0.32 |
15 | M.Montsma* | 18 | 21........0.34 |
16 | H.Visser* | 18 | 18........0.31 |
17 | P.Reekers* | 17 | 15........0.35 |
18 | H.Koopmans* | 18 | 12........0.20 |
19 | F.Leenstra* | 18 | 12........0.15 |
Drie banden | competitie | 2013 | |
Datum: | Bijgewerkt 21-09-2013 | Eindstand | |
Datum: | 20-09-2013 | ||
Plaats: | Naam: | Aantalwedstrijden: | Punten.....Gem: |
1 | C.Burghgraef* Kampioen | 17 | 36.........0.31 |
2 | J.de Groot* | 17 | 33.........0.42 |
3 | J.Koopmans* | 17 | 31.........0.36 |
4 | De Moos | 17 | 31.........0.35 |
5 | H.Koopmans* | 17 | 30.........0.20 |
6 | D.Slijkhuis* | 17 | 29.........0.24 |
7 | M.Montsma* | 17 | 28.........0.42 |
8 | D.Veenendaal* | 17 | 28.........0.38 |
9 | De Koal* | 17 | 27.........0.33 |
10 | R.Houwer* | 17 | 27.........0.29 |
11 | D.v/d Schaaf* | 17 | 25.........0.21 |
12 | P.Reekers* | 17 | 24.........0.43 |
13 | D.J.Bakker | 17 | 24.........0.20 |
14 | U.Boxma* | 17 | 21.........0.47 |
15 | Grieko* | 17 | 21.........0.17 |
16 | G.Klosters | 17 | 15.........0.35 |
17 | F.Boersma* | 17 | 15.........0.29 |
18 | De Paak | 17 | 10.........0.14 |
Drie banden | competitie | 2012 | |
Datum: | Bijgewerkt 02-11-2012 | Eindstand | |
Datum: | 02-11-2012 | ||
Plaats: | Naam: | Aantalwedstrijden: | Punten....Gem: |
1 | F.Boersma* KAMPIOEN | 19 | 40..........0.39 |
2 | D.Veenendaal | 19 | 40..........0.35 |
3 | U.Boxma* | 19 | 40..........0.52 |
4 | G.Klosters | 19 | 39..........0.39 |
5 | M.Montsma* | 18 | 31..........0.42 |
6 | B.van Hes | 19 | 30..........0.45 |
7 | L.Algra | 19 | 30..........0.43 |
8 | P.Reekers* | 19 | 30..........0.42 |
9 | De Koal* | 19 | 30..........0.32 |
10 | H.Foekens | 19 | 30..........0.27 |
11 | L.de Jong* | 19 | 27..........0.44 |
12 | R.Houwer* | 19 | 27..........0.37 |
13 | J.de Groot* | 18 | 25..........0.40 |
14 | D.v/d Schaaf* | 19 | 24..........0.18 |
15 | J.Koopmans* | 19 | 21..........0.37 |
16 | D.Slijkhuis* | 19 | 21..........0.21 |
17 | Grieko* | 19 | 19..........0.22 |
18 | L.Visser | 17 | 19..........0.16 |
19 | Moos | 19 | 18..........0.37 |
20 | C.Burghgraef* | 19 | 18..........0.26 |
Drie Banden | Competitie | 2011 | |
Datum: | Bijgewerkt 20-04-2012 | Eindstand | |
Datum: | |||
Plaats: | Aantal wedstrijden: | punten:.....Gem: | |
01 | Moos KAMPIOEN | 23 | 51..........0.39 |
02 | L.Algra | 23 | 48..........0.43 |
03 | R.Houwer* | 23 | 45..........0.45 |
04 | R.Vaartjes | 23 | 44..........0.49 |
05 | H.Visser* | 23 | 43..........0.31 |
06 | L.de Jong* | 23 | 42..........0.42 |
07 | D.Slijkhuis* | 23 | 39..........0.30 |
08 | P.Reekers* | 23 | 37..........0.43 |
09 | M.Montsma* | 23 | 36..........0.40 |
10 | O.de Lange | 23 | 35..........0.40 |
11 | H.Foekens | 23 | 33..........0.26 |
12 | J.de Groot* | 23 | 30..........0.41 |
13 | Grieko* | 23 | 29..........0.19 |
14 | M.Nijholt | 23 | 28..........0.25 |
15 | J.Koopmans* | 23 | 27..........0.38 |
16 | E.de Lange | 23 | 27..........0.26 |
17 | D.v/d Schaaf* | 23 | 27..........0.19 |
18 | C.Burghgraef* | 23 | 25..........0.34 |
19 | R.Talman | 23 | 24..........0.19 |
20 | U.Boxma* | 23 | 21..........0.48 |
21 | F.Boersma* | 23 | 21..........0.30 |
22 | L.Visser | 23 | 19..........0.17 |
23 | G.Dykstra | 23 | 12..........0.11 |
Drie banden | competitie | 2010 | |
Datum | Bijgewerkt 12-09-10 | Eindstand | |
Datum | 10-09-10 | ||
U.Boxma Kampioen | |||
Plaats | Naam: | Aantal wedstrijden: | punten:.....gem: |
01 | U.Boxma* KAMPIOEN | 22 | 49..........0.56 |
02 | H.Visser* | 22 | 45..........0.31 |
03 | R.Vaartjes | 22 | 45..........0.46 |
04 | H.van Mulken | 22 | 43..........0.31 |
05 | Blomkoal* | 22 | 42..........0.34 |
06 | D.Slijkhuis* | 22 | 42..........0.25 |
07 | P.Reekers* | 22 | 39..........0.45 |
08 | J.Koopmans* | 22 | 37..........0.35 |
09 | R.Houwer* | 22 | 37..........0.34 |
10 | A.v/d Wal | 22 | 37..........0.29 |
11 | H.Foekens | 22 | 36..........0.25 |
12 | F.Boersma* | 22 | 34..........0.32 |
13 | E.de Lange | 22 | 34..........0.25 |
14 | D.v/d Schaaf* | 22 | 33..........0.22 |
15 | B.van Hes | 22 | 30..........0.45 |
16 | L.Algra | 22 | 30..........0.38 |
17 | J.de Groot* | 22 | 27..........0.37 |
18 | F.de Jong | 22 | 27..........0.22 |
19 | C.Burghgraef* | 22 | 24..........0.34 |
20 | M.Montsma* | 22 | 21..........0.40 |
21 | D.Veenendaal* | 22 | 21..........0.32 |
22 | R.Talman | 22 | 12..........0.14 |
23 | G.Klinker* | 22 | 10..........0.19 |
Drie Banden | competitie | 2009 | |
Datum | Bijgewerkt 13-09-09 | ||
Datum | Eindstand | ||
11-09-09 | Naam: | Aantalwedstrijden: | Punten:....Gem: |
01 | B.van Hes KAMPIOEN | 20 | 48 .......0.48 |
02 | R.Vaartjes | 20 | 43 .......0.40 |
03 | M.Montsma* | 20 | 42 .......0.43 |
04 | U.Boxma* | 20 | 38 .......0.55 |
05 | L.Algra | 20 | 37 .......0.45 |
06 | J.de Groot* | 20 | 37 .......0.42 |
07 | F.Boersma* | 20 | 37 .......0.25 |
08 | C.Burghgraef* | 20 | 33 .......0.31 |
09 | D.v/d Schaaf* | 20 | 33 .......0.20 |
10 | Blomkoal* | 20 | 31 .......0.29 |
11 | D.Veenendaal* | 20 | 30 .......0.39 |
12 | H.de Heij | 20 | 30 .......0.30 |
13 | H.van Mulken | 20 | 27 .......0.27 |
14 | E.de Lange | 20 | 28 .......0.23 |
15 | P.Reekers* | 20 | 24 .......0.36 |
16 | G.Klinker* | 20 | 21 .......0.17 |
17 | H.Visser* | 20 | 19 .......0.31 |
18 | D.Slijkhuis* | 20 | 19 .......0.23 |
19 | A.v/d Wal | 20 | 13 .......0.26 |
20 | F.de Jong | 20 | 12 .......0.16 |
21 | H.Foekens | 17 | 19 .......0.26 |
Opgericht | W.Blomkoal 2007 | ||
Wedstr.L. | W.Blomkoal & H.Visser | ||
Info | W.Blomkoal | ||
2008 | Eindstand:
|
aantal wedstrijden:
|
Punten:....Gem: |
01 | U.Boxma KAMPIOEN* |
17 |
44.........0.59 |
02 | P.Reekers* |
17 |
33.........0.43 |
03 | M.Montsma* |
17 |
33.........0.35 |
04 | J.de Groot* |
17 |
32.........0.41 |
05 | H.van Mulken |
17 |
30.........0.27 |
06 | D.Veenendaal* | 17 | 29.........0.39 |
07 | H..Visser |
17 |
28.........0.36 |
08 | L.Algra | 17 |
27.........0.40 |
09 | A.v/d Wal | 17 | 27.........0.32 |
10 | Blomkoal* | 17 | 27.........0.30 |
11 | H.de Heij | 17 | 24.........0.28 |
12 | D.Slijkhuizen* | 17 | 24.........0.26 |
13 | E.de Lange | 17 | 21.........0.23 |
14 | F.de Jong | 17 | 18.........0.29 |
15 | F.Boersma* | 17 | 18.........0.26 |
16 | C.Burghgraef* | 17 | 15.........0.27 |
17 | G.Klinker* | 17 | 15.........0.19 |
18 | D.v/d Schaaf* | 17 | 09.........0.16 |
2007 | Eindstand: | Punten | |
1 | U.Boxma KAMPIOEN* | 32 | |
2 | D.Veenendaal* | 32 | |
3 | J.de Groot* | 25 | |
4 | H.de Heij | 22 | |
5 | Blomkoal* | 21 | |
6 | H.van Mulken | 21 | |
7 | E.de Lange | 21 | |
8 | L.Algra | 20 | |
9 | H.Visser | 19 | |
10 | F.Boersma* | 15 | |
11 | H.Boersma | 13 | |
12 | M.Monstma* | 11 | |
13 | T.de Vries | 7 | |
14 | G.Klinker* | 7 | |