3 Banden Toernooi - 't Syl" | 15 t/m 17 maart 2019 | ||||||||||
Winnaars zijn Groen gekleurd De Poule indeling kan nog veranderen het tijdstip blijft zo als het is doorgegeven. |
Laatste wijziging 15-03-2019 |
|||||||||
Vrijdag 18.00 uur | vol | Vrijdag 18.00 uur | vol | Vrijdag 20.30 uur | vol | Vrijdag 20.30 uur | vol | |||
Poule A | car. | Poule B | car. | Poule C | car. | Poule D | car. | |||
Lucky de Jong | 13 | Bernard Woudt | 5 | Baint Kramer | 12 | Astrid Koopmans | 6 | |||
Paulus de Jong | 10 | Ramsey Barn | 7 | Frans Boersma | 8 | Eise Bos | 8 | |||
Hendrikus Steneker | 8 | Lise Hoekstra | 7 | John de Groot | 11 | Dirk Slijkhuis | 8 | |||
Jan Bos | 7 | XXXXXXXXXXXXXX | XX | Jappie Koopmans | 10 | Gert Boersma | 7 | |||
Win. naar Poule AA | Win. naar Poule BB | Win. naar Poule CC | Win. naar Poule DD | |||||||
Zondag 10.00 uur | Zondag 10.00 uur | Zondag 12.00 uur | Zondag 12.00 uur | |||||||
Nummer 2 naar CC | Nummer 2 naar AA | Nummer 2 naar BB | ||||||||
Zondag 12.00 uur | Zondag 10.00 uur | Zondag 10.00 uur | ||||||||
Zaterdag 09.00 uur | vol | zaterdag 09.00 uur | vol | Zaterdag 12.00 uur | 1 | Zaterdag 12.00 uur | 3 | |||
Poule E | car. | Poule F | car. | Poule G | car. | Poule H | car. | |||
Henk Otter | 8 | Sape v/d Meulen | 8 | Robert Houwer | 12 | Willem Brouwer | 6 | |||
Pum | 8 | Wiki | 6 | De Skrik | 6 | Marriette Bijker | 6 | |||
Grieko | 7 | Hauke Koopmans | 7 | Ype Bijker | 7 | Blomkoal | 9 | |||
Moos | 10 | |||||||||
Win. naar Poule AA | Win. naar Poule DD | Win. naar Poule CC | Win. naar Poule DD | |||||||
Zondag 10.00 uur | Zondag 14.00 uur | Zondag 12.00 uur | Zondag 12.00 uur | |||||||
Nummer 2 naar BB | FF | EE | GG | |||||||
Zondag 10.00 uur | Zondag uur | Zondag uur | Zondag uur | |||||||
Zaterdag 15.00 uur | 1 | Zaterdag 15.00 uur | 1 | Zaterdag 18.00 uur | 1 | Zaterdag 18.00 uur | 1 | |||
Poule I | car. | Poule J | car. | Poule K | car. | Poule L | car. | |||
Gerard Bekius | 8 | Bert Bos | 6 | Wilco Kuipers | 12 | Durk Zondervan | 8 | |||
Minne Minnesma | 8 | Richard Bakker | 7 | Eelco Visser | 8 | Erwin Hiemstra | ||||
Herman Sysling | 7 | Raymon Lighaam | 7 | Maye Hoekstra | 8 | Jan Haven | ||||
Martin Meerema | 7 | |||||||||
Win. naar Poule EE | Win. naar Poule FF | Win. naar Poule EE | Win. naar Poule GG | |||||||
Zondag 14.00 uur | Zondag 14.00 uur | Zondag 14.00 uur | Zondag 16.00 uur | |||||||
FF | Nummer 2 naar HH | GG | HH | |||||||
Zondag uur | Zondag uur | Zondag 16.00 uur | Zondag16.00 uur | |||||||
Zaterdag 20.30 uur | 4 | Zaterdag 20.30 uur | 1 | |||||||
Poule M | car. | Poule N | car. | |||||||
Hielke Woudstra | 7 | |||||||||
Elske Bosma | 6 | |||||||||
Henk Hoen | 8 | |||||||||
Win.naar Poule HH | ||||||||||
Zondag 16.00 uur | ||||||||||
EE | ||||||||||
Zondag uur | Zondag 14.00 uuruur | |||||||||
Zondag 10.00 uur | Zondag 12.00 uur | |||||||||
Poule AA | car. | Poule BB | car. | Poule CC | car. | Poule DD | car. | |||
11 | ||||||||||
10 | ||||||||||
8 | ||||||||||
Win. naar Poule GG2 | Win. naar Poule HH2 | Win. naar Poule GG2 | Win. naar Poule HH2 | |||||||
Zondag 16.00 uur | Zondag 16.00 uur | Zondag 16.00 uur | Zondag 16.00 uur | |||||||
Zondag 14.00 uur | Zondag 16.00 uur |
|||||||||
Poule EE 20 brt | car. | Poule FF | car. | Poule GG 2 | car. | Poule HH 2 | car. | |||
8 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Win. naar Poule GG2 | Win. naar Poule HH2 | |||||||||
Zondag 16.00 uur | Zondag 16.00 uur | |||||||||
Partij 5e en 6e plaats | car. | Partij 3e en 4e plaats | car. | |||||||
FINALE | ||||||||||
Partij 1e en 2e plaats | car. | |||||||||
Kampioen 2019 |
||||||||||