Biljartclub |
Oude- zeverijn |
2018/2019 |
Bijgewerkt |
12-02-2019 |
na 16x |
Naam
|
Aantal wedstrijden
|
Punten |
Datum: 05-05-2019 | ||
Stand | ||
01 Robert # | 16 | 48....gem: 2.12 |
02 Jaap# | 14 | 39....gem: 1.27 |
03 Sjoerd | 14 | 38....gem: 1.11 |
04 Elske # | 14 | 37....gem: 1.02 |
05 Grieko | 14 | 39....gem: 0.93 |
06 Pum # | 11 | 29....gem: 1.00 |
07 Eise # | 16 | 29....gem: 1.05 |
08 De Koal # | 13 | 27....gem: 1.68 |
09 Brum# | 16 | 27....gem: 0.84 |
10 Flip* | 10 | 22.6..gem: 1.29 |
11 Geert # | 14 | 21....gem: 1.72 |
12 De Skrik# | 14 | 18....gem: 0.56 |
13 Hauke | 11 | 17....gem: 0.77 |
14 Joop | 14 | 13....gem: 0.71 |
15 Henk # | 08 | 12....gem: 0.99 |
16 Auke | 15 | 12....gem: 0.60 |
Blauw lopen achter op het Schema | ||
* = kunnen gèèn | Kampioen meer worden | |
# Partijen 1e helft | tegen Flip tellen niet mee | 2e helft wel. |
---------------- | ------------------ | -------------- |
Volgende speelavond | 12-02- 2019 | |
Volgende stand is op | 15-02- 2019 | |
Brum | Voorzitter | |
G.Klinker | W.Blomkoal | Wed.str.Leider |
J.v/d Sluis | Penn.meester | |
W.Blomkoal | Feest comm. | |
R.Houwer,De Koal,J | v/d Sluis,H.Otter | Feest comm. |
1e en KAMPIOEN | 2e | 3e |
18/19 ?? | ?? | ?? |
17/18 Joop Witteveen | Auke Woudt | Sjoerd Ferwerda |
16/17 Grieko | Blomkoal | Brum |
15/16 Robert Houwer | Sjoerd Ferwerda | Elske Bosma |
14/15 Blomkoal | Jaap v/d Sluis | Robert Houwer |
13/14 Elske Bosma | Blomkoal | Henk Otter |
12/13 Robert Houwer | Hendrikje v/d Meulen | Herman v.Mulken |
11/12 Ype Rees | Blomkoal | Dirk-Jan Bakker |
10/11 Robert Houwer | Herman van Mulken | Franke de Jong |
09/10 Blomkoal | Eise Bos | Ype Rees |
08/09 Blomkoal | Henk Otter | Eddy Bakker |
07/08 Herman Hoomans | Beukenoot | Simon de Vries |
06/07 Jaap v/d Sluis | Jan Udo | Eddy Bakker |
05/06 Henk Otter | Blomkoal | Herman Hoomans |
04/05 Blomkoal | Henk Otter | John de Groot |
03/04 Blokje | John de Groot | Simon de Vries |
02/03 Jan Udo | John de Groot | Simon de Vries |
01/02 Blokje | Richard de Vries | ???? |
00/01 Blomkoal | ||
99/00 Blomkoal | ||
98/99 Andries Hartkamp | Blomkoal | |
97/98 Blomkoal | Andries Hartkamp | |
96/97 Richard de Vries | ||
95/96 Moos | ||
94/95 Blomkoal | ||
93/94 John | ||
92/93 Pjotter | ||
91/92 Pum | ||
90/91 John | ||
89/90 Moos | ||
88/89 Moos | ||
stand gehaald van | een bepaald persoon. | zijn in het zwart, |
1 plaats naar voren | gehaald. | |
zijn nog lid 2018-- | 2017 | |
Naam: | Nieuw Gem.2018-2019 | Te Maken pnt. |
Geert | 2.09 x 20 = 42 + 7 = | 49 =-1 |
Robert | 1.92 x 20 = 38 + 7 = | 45 =-2 |
Blomkoal | 1.83 x 20 = 37 + 7 = | 44 =-3 |
Jaap | 1.18 x 20 = 24 + 7 = | 31 =+0 |
Henk | 1.08 x 20 = 22 + 7 = | 29 =-3 |
Eise | 1.08 x 20 = 22 + 7 = | 29 =+0 |
Sjoerd | 0.98 x 20 = 20 + 7 = | 27 =+0 |
Grieko | 0.88 x 20 = 18 + 7 = | 25 =+0 |
Pum | 0.84 x 20 = 17 + 7 = | 24 =-3 |
Joop | 0.79 x 20 = 16 + 7 = | 23 =+3 |
Elske | 0.79 x 20 = 16 + 7 = | 23 =+1 |
Brum | 0.73 x 20 = 15 + 7 = | 22 =-3 |
Hauke | 0.72 x 20 = 15 + 7 = | 22 =+1 |
Auke | 0.64 x 20 = 13 + 7 = | 20 =+2 |
De Skrik | 0.52 x 20 = 11 + 7 = | 18 =-2 |
Botter | 0.60 x 20 = 12 + 7 = | 19 |
Flip |